Остались вопросы?
Задайте их нам сейчас!
Оставьте свой номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут. Мы ответим на любые вопросы!
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Номер Вашего телефона*
это поле обязательно для заполнения
Ваш e-mail*
это поле обязательно для заполнения
Загрузка файла:*
Filename.png
Статус файла...
Filename.png
Статус файла...
не более:10
это поле обязательно для заполнения
Комментарий к заявке*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Главная \ Продукция \ Опорные подушки и плиты
Главная/Продукция/Опорные подушки и плиты

Опорные подушки и плиты

Обозначение Стандарт Размеры, L*B*H Объем, м3 Масса, т
ОП 4.4-АIII с. 1.225-2 в.12 380*380*140 0,02 0,05
ОП 5.2-АIII с. 1.225-2 в.12 510*250*140 0,018 0,045
ОП 5.4-АIII с. 1.225-2 в.12 510*380*140 0,027 0,067
ОП 6.2-АIII с. 1.225-2 в.12 640*250*220 0,035 0,086
ОП 6.4-АIII с. 1.225-2 в.12 640*380*220 0,05 0,122
ОП 1 с. 3.006.1-2.87 в 2 380*380*100 0,013 0,032
ОП 2 с. 3.006.1-2.87 в 2 500*380*100 0,019 0,046
ОП 3 с. 3.006.1-2.87 в 2 600*380*100 0,023 0,057
ОП 4 с. 3.006.1-2.87 в 2 500*500*140 0,04 0,099
ОП 5 с. 3.006.1-2.87 в 2 650*550*140 0,05 0,125
ОП 6 с. 3.006.1-2.87 в 2 750*650*140 0,07 0,178
ОП 9 с. 3.006.1-2.87 в 2 1150*1350*290 0,45 1,118
П10-5А с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1480*70 0,31 0,794
П10д-3 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*70 0,08 0,197
П10д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*70 0,08 0,202
П10д-5а с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*70 0,08 0,204
П11-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1480*100 0,44 1,087
П11-8А с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1480*100 0,44 1,093
П11Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*100 0,11 0,271
П11Д-8а с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*100 0,11 0,273
П12-12 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1480*160 0,71 1,736
П12-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1480*160 0,71 1,748
П12-15а с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1480*160 0,71 1,754
П12Д-12 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*160 0,18 0,44
П12Д-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*160 0,18 0,442
П12Д-15а с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*160 0,18 0,444
П13-11б с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1480*120 0,53 1,322
П13д-11б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1480*120 0,13 0,324
П14д-3 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1840*90 0,12 0,296
П14д-3А с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1840*90 0,12 0,298
П14д-3Б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1840*90 0,12 0,298
П1-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*420*50 0,02 0,049
П15-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1840*120 0,66 1,623
П15-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1840*120 0,66 1,638
П15-8Б с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1840*120 0,66 1,646
П15Д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1840*120 0,16 0,393
П15Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1840*120 0,16 0,397
П16-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 1990*1840*180 0,99 2,432
П16-15а с. 3.006.1-2.87 в 2 1990*1840*180 0,99 2,439
П16Д-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1840*180 0,25 0,613
П16Д-15а с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1840*180 0,25 0,615
П17-3 с. 3.006.1-2.87 в 2 2160*2990*120 0,78 1,905
П18Д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2160*150 0,24 0,589
П18Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2160*150 0,24 0,592
П18Д-8Б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2160*150 0,24 0,594
П20Д-3 с. 3.006.1-2.87 в 2 2460*740*140 0,25 0,611
П20Д-3А с. 3.006.1-2.87 в 2 2460*740*140 0,25 0,613
П20Д-3б с. 3.006.1-2.87 в 2 2460*740*140 0,25 0,613
П21-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*2460*160 1,18 2,908
П21-5Б с. 3.006.1-2.87 в 2 2460*2990*160 1,18 2,919
П21-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*2460*160 1,18 2,932
П21-8А с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*2460*160 1,18 2,942
П21Д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2460*160 0,29 0,714
П21Д-5Б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2460*160 0,29 0,717
П21Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2460*160 0,29 0,72
П21Д-8А с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2460*160 0,29 0,722
П22-12 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*2460*250 1,84 4,495
П22-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*2460*250 1,84 4,518
П22-15а с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*2460*250 1,84 4,529
П22Д-12 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2460*250 0,46 1,123
П22Д-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2460*250 0,46 1,128
П23Д-3б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2380*160 0,33 0,812
П24-5б с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*2780*180 1,5 3,691
П24-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*880*300 1,5 3,714
П24-8/2 с. 3.006.1-2.87 в 2 1495*2780*180 0,75 1,859
П24Д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2780*180 0,37 0,909
П24Д-5А с. 3.006.1-2.87 в 2 2780*740*180 0,37 0,912
П24Д-5Б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2780*180 0,37 0,912
П24Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2780*180 0,37 0,915
П24Д-8А с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2780*180 0,37 0,918
П25-12 с. 3.006.1-2.87 в 2 2780*2990*250 2,08 5,109
П25Д-11 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*2780*250 0,51 1,254
П25Д-12 с. 3.006.1-2.87 в 2 2780*740*250 0,51 1,251
П26Д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 3380*740*200 0,5 1,233
П26Д-5А с. 3.006.1-2.87 в 2 3380*740*200 0,5 1,233
П27-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 3380*2990*250 2,53 6,224
П27-8/2 с. 3.006.1-2.87 в 2 1495*3380*250 1,265 3,114
П27-8А с. 3.006.1-2.87 в 2 3380*2990*250 2,53 6,238
П27Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*3380*250 0,63 1,546
П28Д-12 с. 3.006.1-2.87 в 2 3380*740*300 0,75 1,844
П28Д-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 3380*740*300 0,75 1,854
П3-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*570*50 0,02 0,049
П3-8а с. 3.006.1-2.87 в 2 740*570*50 0,02 0,05
П5-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*780*70 0,16 0,391
П5-5а с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*780*70 0,16 0,394
П5-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*780*70 0,16 0,395
П5-8Б с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*780*70 0,16 0,399
П5Д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*780*70 0,04 0,098
П5Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*780*70 0,04 0,099
П5Д-8а с. 3.006.1-2.87 в 2 740*780*70 0,04 0,1
П6-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*780*120 0,28 0,679
П6-15Б с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*780*120 0,28 0,693
П6Д-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*780*120 0,07 0,17
П6Д-15Б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*780*120 0,07 0,173
П7-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*70 0,24 0,601
П7-5а с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*70 0,24 0,606
П7Д-3 с. 3.006.1-2.87 в 2 1160*740*70 0,06 0,148
П7Д-5 с. 3.006.1-2.87 в 2 1160*740*70 0,06 0,15
П8-11 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*100 0,35 0,865
П8-11а с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*100 0,35 0,87
П8-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*100 0,35 0,865
П8-8/2 с. 3.006.1-2.87 в 2 1495*1160*100 0,35 0,852
П8Д-11 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1160*100 0,09 0,222
П8Д-8 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1160*100 0,09 0,22
П9-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*120 0,42 1,033
П9-15/2 с. 3.006.1-2.87 в 2 1495*1160*120 0,21 0,517
П9-15А с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*120 0,42 1,038
П9-15Б с. 3.006.1-2.87 в 2 2990*1160*120 0,42 1,038
П9Д-15 с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1160*120 0,1 0,246
П9Д-15а с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1160*120 0,1 0,247
П9Д-15Б с. 3.006.1-2.87 в 2 740*1160*120 0,1 0,247
Заказать
Ваше имя
 
Номер Вашего телефона *
 
Комментарии к заявке