Остались вопросы?
Задайте их нам сейчас!
Оставьте свой номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут. Мы ответим на любые вопросы!
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
это поле обязательно для заполнения
Номер Вашего телефона*
это поле обязательно для заполнения
Ваш e-mail*
это поле обязательно для заполнения
Загрузка файла:*
Filename.png
Статус файла...
Filename.png
Статус файла...
не более:10
это поле обязательно для заполнения
Комментарий к заявке*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Главная \ Продукция \ Фундаментные блоки ФБС
Главная/Продукция/Фундаментные блоки ФБС

Фундаментные блоки ФБС

Обозначение Стандарт Размеры, L*B*H Объем, м3 Масса, т
ФБС 12.3.3-т ГОСТ-13579-78 1180*300*280 0,1 0,241
ФБС 12.3.6-т ГОСТ-13579-78 1180*300*580 0,203 0,49
ФБС 12.4.3-т ГОСТ-13579-78 1180*400*280 0,127 0,306
ФБС 12.4.6-т ГОСТ-13579-78 1180*400*580 0,265 0,637
ФБС 12.5.3-т ГОСТ-13579-78 1180*500*280 0,159 0,383
ФБС 12.5.6-т ГОСТ-13579-78 1180*500*580 0,331 0,796
ФБС 12.6.3-т ГОСТ-13579-78 1180*600*280 0,191 0,46
ФБС 12.6.6-т ГОСТ-13579-78 1180*600*580 0,398 0,957
ФБС 24.3.6-т ГОСТ-13579-78 2380*300*580 0,406 0,977
ФБС 24.4.6-т ГОСТ-13579-78 2380*400*580 0,543 1,306
ФБС 24.5.6-т ГОСТ-13579-78 2380*500*580 0,679 1,632
ФБС 24.6.6-т ГОСТ-13579-78 2380*600*580 0,815 1,958
ФБС 9.3.6-т ГОСТ-13579-78 880*300*580 0,146 0,352
ФБС 9.4.6-т ГОСТ-13579-78 880*400*580 0,195 0,469
ФБС 9.5.6-т ГОСТ-13579-78 880*500*580 0,244 0,587
ФБС 9.6.6-т ГОСТ-13579-78 880*600*580 0,293 0,705
Заказать
Ваше имя
 
Номер Вашего телефона *
 
Комментарии к заявке